看师大报的小专栏上,那应该有投稿地址,而且它也会不定期的向同学征稿的。。。
两个星期还是很正常的,你觉得慢,可以给响应版块的责任编辑发邮件催稿,之前投过一次江西师大学报,复审拖了很长时间,给相应的责任编辑发了邮件,第二天就有回复了
【黑龙江】
黑龙江社会科学 双月刊 3.20 14-238 哈尔滨道里区友谊路501号 150018 4848310
北方论丛 双月刊 8.00 14-60 哈尔滨市和兴路50号 150080 6305815
求是学刊 双月刊 5.00 14-25 哈尔滨市南岗区黑龙江大学主楼111号 150080 6608815
学习与探索 双月刊 8.00 14-64 哈尔滨南岗区联发街62号 150001 6242279
理论探讨 双月刊 6.80 14-156 哈尔滨市南岗区清滨路74号 150080 6303931
学术交流 双月刊 6.50 14-166 哈尔滨市南岗区联发街64号 150001 6234711
学理论 月刊 4.00 14-52 哈尔滨道里区友谊路505号 150076 4848914
牡丹江师范学院学报(哲社) 双月刊 3.60 14-126 黑龙江牡丹江文化街19号 157012 6511203
佳木斯教育学院学报 季刊 2.40 14-215 黑龙江佳木斯吉林路139号 154002
黑龙江教育学院学报 双月刊 3.20 14-217 哈尔滨南岗区和兴路133号 150080
【吉林】
社会科学战线 双月刊 9.90 12-28 长春市自由大路187号 130031 5652589
长白学刊 双月刊 6.00 12-119 长春市前进大街35号 130012 5101859
吉林大学社会科学学报 双月刊 8.00 12-18 长春解放大路123号 130021 8922331-3664
东北师大学报(哲社版) 双月刊 8.00 12-21 长春人民大街138号 130024 5685085-93991
文明导刊 旬刊 3.00 12-117 长春市人民大街55号省委主楼23室 130055 8942800
【辽宁】
社会科学辑刊 双月刊 6.50 8-105 沈阳市皇姑区泰山路86号 110031 86120485
理论与实践 月刊 3.00 8-20 沈阳市和平区和平南大街45号 110006 22823286
党政干部学刊 月刊 4.00 8-210 沈阳和平区五里河18号 110003 23893581-6229
理论界 双月刊 4.20 8-3 沈阳沈河区万寿寺街20-1号 110013 22739218
辽宁大学学报(哲社版) 双月刊 5.00 8-74 沈阳市皇姑区崇山中路66号 110036 86864174
医学与哲学 月刊 5.50 8-122 辽宁大连市南石道街丙寅巷3号 116013 2496559
东北大学学报(社会科学版) 季刊 辽宁沈阳市和平区文化路3号巷11号 110004
沈阳师范学院学报(社科) 双月刊 5.00 8-151 沈阳市皇姑区黄河南大街95号 110031 86231024
【北京】
北京社会科学 季刊 5.00 6-29 北京9724号信箱 100101 64870591
文艺研究 双月刊 12.80 2-25 北京前海西街17号 100009 66182597
文学评论 双月刊 12.00 2-26 北京建国门内大街5号 100732 65264557
哲学研究/哲学动态/世界哲学/中国哲学史 北京建内大街5号 100732 65137954
北京大学学报(哲社版) 双月刊 9.00 2-88 北京大学内 100871 62752015
北京师范大学学报(社科版) 双月刊 8.00 2-98 北京新外大街19号 100875 62207848
教学与研究 月刊 6.00 2-256 北京海淀路175号 100872 62511680
中外法学 双月刊 12.00 2-204 北京大学内 100871 62752015
法学杂志 双月刊 3.80 2-205 北京白云观街北里6号 100045 63406753
中国高等教育 半月刊 4.00 2-268 北京海淀区文慧园北路10号 100088 62243806
读书 月刊 5.00 2-275 北京美术馆东街22号 100010 64020511
自然辩证法通讯 双月刊 4.80 2-281 北京玉泉路甲19号 100039 68592148
自然辩证法研究 月刊 3.00 6-108 北京海淀区学院南路86号 100081 62178877-3518
中国大学教学 双月刊 5.00 2-467 北京东城区沙滩后街55号 100009 64054598
【天津】
天津社会科学 双月刊 4.50 6-12 天津迎水道7号 300191 23668122
道德与文明 双月刊 3.50 6-60 天津南开区迎水道7号 300191 23366812
南开学报(哲社版) 双月刊 5.00 6-10 天津南开大学学报编辑部 300071 23501681
天津大学学报(哲社版) 双月刊 天津南开区卫津路92号 300072 27403448
天津师大学报(社科版) 5.00 6-8 天津市和平区张自忠路189号 300020 27234888
【河北】
河北师范大学学报(哲社版) 季刊 河北省石家庄市裕华东路 050016 6049941-86424
中华家教 双月刊 3.60 18-16 北京阜外大街34号 100832 68574486
青春岁月 月刊 5.80 18-24 石家庄裕华西路408号 050051 7027226
河北学刊 双月刊 6.00 18-25 石家庄市裕华西路 050051 3035767
社会科学论坛 月刊 6.00 18-80 石家庄
河北大学学报(社科) 季刊 5.00 18-52 河北保定河北大学院内 071002 5079412
燕山大学学报 季刊 5.00 18-73 河北秦皇岛燕山大学期刊编辑部 66004
华北电力大学学报 季刊 5.00 18-138 河北保定青年路12号 071003
青年研究 月刊 4.25 18-170 北京建内大街5号 100732 65137744-5565
【河南】
河南社会科学 郑州市丰产路23号 邮编:450003
中州学刊 双月刊 8.00 36-118 郑州市文化路50号 450002 3936507
郑州大学学报(哲社) 双月刊 8.00 36-4 郑州大学路75号 450052 7935234-3150
河南大学学报(社科) 双月刊 5.00 36-26 河南开封市明伦街85号 475001 2868833
河南师大学报(哲社) 双月刊 8.00 36-54 新乡市建设东路148号 邮编:453002
信阳师院学报(哲社) 季刊 5.00 36-71 河南信阳西郊 464000 6332141-3040
改革与理论 月刊 5.00 36-7 郑州市政三街1号 450003 5907081
许昌师专学报 双月刊 7.50 36-86 河南许昌市八一路99号 461000 4369217
美与时代 月刊 10.00 36-107 郑州市大学路75号 450052 7073682-1157
【山西】
晋阳学刊 双月刊 3.50 22-48 太原并州南路282号省社科院 030006 7069477
山西大学学报(哲社版) 季刊 6.00 22-41 太原山西大学办公楼 030006 7010455
山西师大学报(社科版) 季刊 4.00 22-5 山西临汾山西师范大学学报编辑部 041004 2051149
科学技术与辩证法 双月刊 4.00 22-25 山西太原坞城路36号 030006 7011922
教育理论与实践 月刊 5.00 22-31 太原解放路东头道巷9号 030009 3043129
【山东】
山东社会科学 双月刊 10.00 24-135 济南玉函路10号 250001 2015464
东岳论丛 双月刊 8.00 24-36 济南玉函路10号 250002 2976564-3148
文史哲 双月刊 6.00 24-4 济南市山东大学内 250100 8564666
齐鲁学刊 双月刊 6.80 24-14 山东省曲阜师范大学 273165 4424347
孔子研究 双月刊 5.00 24-76 济南市胜利大街39号 250001 2010055-2497
周易研究 季刊 5.00 24-87 济南市山东大学校内(新校) 250100 8903861-2829
理论学刊(中共山东党校) 双月刊 济南市经七路588号 250021 7935911-3761
【陕西】
西北大学学报(哲社版) 季刊 4.00 52-9 西安小南门外西北大学内 710068 7215036
人文杂志 双月刊 6.00 52-11 西安市含光路南段7号 710061 52540066-378
陕西师范大学学报(哲社版) 季刊 5.60 52-58 西安长安南路 710062 5261200-21309
延安大学学报(社科版) 季刊 4.00 52-70 陕西延安市杨家岭 716000 7203011
中国医学伦理学 双月刊 6.00 52-83 西安市朱雀大街南段 710061 52616
【宁夏】
宁夏大学学报(社科) 双月刊 7.80 74-6 银川宁夏大学 750021 2074928
宁夏社会科学 双月刊 6.00 74-12 银川市新市区朔方路新风巷 750021 2077437
学习与交流 月刊 2.50 74-22 银川市中山南街123号 750004 6031054
【甘肃】
甘肃社会科学 双月刊 5.00 54-2 兰州安宁健康路143号 730070 7671141
甘肃理论学刊 双月刊 3.00 54-92 兰州市安宁区健康路6号 730070 7666721-3191
兰州大学学报(社科版) 双月刊 6.80 54-32 兰州兰大逸夫科学馆5楼 730000 8912706
西北师范大学学报(社科版) 双月刊 兰州安宁东路805号 730070 7971692
甘肃政法学院学报 季刊 5.00 54-95 兰州市安宁西路2号 730070
兰州学刊 双月刊 5.00 54-71 甘肃省兰州市市委大院内 730030 8478377
敦煌研究 季刊 8.00 54-62 兰州滨河东路292号 730000 8866013
【内蒙】
内蒙古社会科学(社科版)(汉) 双月刊 5.50 16-1 呼和浩特大学东路19号 010010 4963431
内蒙古社会科学(蒙) 双月刊 4.00 16-17 呼和浩特大学东路19号 010010 4963431
内蒙古师大学报(社科版)(汉) 双月刊 呼和浩特新城区朝阳路内蒙古师大 010022 4964444-808
内蒙古大学学报(社科版)(汉) 双月刊 5.00 16-66 呼和浩特内蒙古大学院内 010021 4954433-251
内蒙古民族师院学报(哲社版)(汉) 季刊 内蒙古通辽市霍林河大街22号 028000 8261122
【新疆】
新疆社会科学(汉) 双月刊 6.00 58-32 乌鲁木齐 830011 3837937
新疆大学学报(汉)(哲社版) 58-12 新疆乌鲁木齐市胜利路14号 830046 2862753-2927
新疆师范大学学报(哲社版)(汉) 季刊 4.00 58-84 新疆乌鲁木齐市新医路19号 830054
喀什师范学院学报(汉) 季刊 4.00 58-115 新疆喀什市阔纳乃则尔巴格路29号 844000
新疆社科论坛(汉) 季刊 2.00 58-136 乌鲁木齐 830001 2862197
【青海】
青海社会科学 双月刊 4.00 56-18 西宁 810000 8212562
青海师范大学学报(哲学社会科学版) 季刊 5.00 56-17 西宁青海师范大学内 810008 6107647
青海师专学报 双月刊 3.00 56-15 西宁市八一中路72号 810007
【上海】
华东师范大学学报(哲社科版) 双月刊 上海中山北路3663号 200062 62549677
学术月刊 月刊 8.00 4-72 上海市淮海中路622弄7号 200020 53060399
社会科学 月刊 8.00 4-273 上海市淮海中路622弄7号 200020 63272234
中国纺织大学学报 双月刊 6.00 4-123 上海延安西路1882号 200051
复旦学报(社科版) 双月刊 上海邯郸路220号复旦大学文科大楼 200433 65642669
上海师范大学学报(哲社版) 双月刊 上海桂林路10号楼213室 200234 64322304
文艺理论研究 双月刊 5.80 4-323 上海中山北路3663号 200062 62232237
法学 月刊 5.50 4-342 上海万航渡路1575号 200042 62071924
社会 月刊 3.20 4-364 上海中山南路600号 200041 64166267-508
美化生活 月刊 4.50 4-368 上海中山南二路777弄1号5F 200032 64564178
政治与法律 双月刊 5.00 4-375 上海淮海中路622弄7号 200020 63271170-2479
音乐艺术 季刊 6.00 4-398 上海汾阳路20号 200031 64370137-2094
探索与争鸣 月刊 4.00 4-496 上海市淮海中路622弄7号 200020 53068568
开放月刊 月刊 6.00 4-515 上海衡山路62号 200031 64375115
交际与口才 月刊 3.00 4-520 上海市长乐路325号 200031 54043373
党政论坛 月刊 5.00 4-521 上海虹漕南路200号 200233 64365035
毛泽东邓小平理论研究 双月刊 7.50 4-522 上海中山西路1610号1608室 200233 64274736
上海大学学报(社科版) 双月刊 6.00 4-536 上海新闸路1220号 200041 62551840-22
开放教育研究 双月刊 6.00 4-578 上海阜新路25号 200092 65017675
教育发展研究 月刊 8.00 4-591 上海茶陵北路21号 200032 64167677-40
【江苏】
江苏社会科学 双月刊 10.00 28-148 南京市北京西路70-1号 210024 3701531
江海学刊 双月刊 8.00 28-27 南京市北京西路70-1号 210024 3715429
学海 双月刊 10.00 28-203 南京市虎踞北路12号 210013 3391490
南京大学学报(哲学人文社会科学) 双月刊 南京汉口路南大内 210093 3592704
南京师大学报(社会科学版) 双月刊 8.00 28-26 南京宁海路122号 210097 3720999-4541
江苏行政学院学报
南京社会科学 月刊 5.00 28-145 南京市进香河路35号 210008 3611547
徐州师范大学学报 季刊 5.00 28-46 江苏徐州市和平路57号 221009 3845520-779
扬州大学学报•人文社会科学版 双月刊 4.50 28-47 江苏扬州文化路27号 225009 7971867
苏州大学学报(哲学社会科学版) 季刊 28-50苏州市干将东路200号215021 5112857
江南论坛 月刊 4.50 28-96 江苏无锡市岸桥弄11号 214001 2750981
东南大学学报(哲社版) 季刊 5.00 南京四牌楼2号 210096
【浙江】
浙江社会科学 双月刊 5.00 32-102 杭州市省府路2号楼 310025 8821059
浙江学刊 双月刊 6.00 32-22 杭州市省府2号楼 310025 7057581 7016873
中共浙江省委党校学报 双月刊 5.00 32-90 杭州市文一路78号 310012 8570088
浙江大学学报(哲社版) 双月刊 杭州玉泉浙江大学 310027 5172244-2826-269
观察与思考 月刊 5.00 32-64 杭州市省政府2号楼 310025 7053206
【江西】
江西社会科学 月刊 7.00 44-25 南昌洪都北大道255号 330077 8520831
求实(中共江西党校) 月刊 南昌八一大道212号 330003 6627060-441
南昌大学学报(社科版) 季刊 5.00 44-18 南昌大学 330047 8305914
江西师范大学学报(哲学版) 季刊 5.00 44-24 南昌北京西路437号 330027 8506185
江西教育学院学报 双月刊 5.00 44-63 南昌学院路68号 330029
上饶师专学院学报 双月刊 5.00 44-68 江西上饶市茅家岭1号 334000
【安徽】
江淮论坛 双月刊 4.80 26-14 合肥市省社科院内 230053 3421171-70
学术界 双月刊 20.00 26-68 合肥市省社科院内 230053 3422973-21
艺术界 双月刊 50.00 26-16 合肥市宿州路55号 230001 2656194
安徽大学学报(哲社版) 双月刊 4.00 26-42 合肥安徽大学内 230039 5107145
安徽师范大学学报 季刊 5.00 26-38 安徽芜湖市安徽师大内 241000 3869260
安庆师范学院学报(社科) 双月刊 5.00 26-45 安徽安庆安庆师院内 246011 5500204
安徽教育学院学报 双月刊 4.80 26-59 合肥金寨路261号 230061
合肥工业大学学报(社科版) 季刊 5.00 26-151 合肥市宁国路10号 230009 4655210-2557
【福建】
科学与文化 双月刊 3.50 34-5 福州古田路89号 350005 7850151
厦门大学学报(哲社版) 季刊 6.00 34-7 福建厦门大学18号信箱 361005 2085102-2366
福建论坛经济社会版 月刊 2.50 34-32 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建论坛文史哲版 双月刊 3.00 34-33 福州市小柳村福建社科院 350001 7550401
福建师范大学学报(哲社版) 季刊 6.00 34-42 福州上山路38号 350007 3441616-255
东南学术 双月刊 5.00 34-82 福州
【湖北】
湖北社会科学 月刊 4.50 38-211 武汉紫阳东路45号 430070 87895464
江汉论坛 月刊 6.50 38-226 武汉武昌区东湖路81号 430077 86789435
理论月刊 月刊 4.50 38-176 武汉武昌东湖路81号 430077 86783670
学习与实践 月刊 4.20 38-95 武汉汉口发展大道3081号 430022 82631942
社会主义研究 双月刊 8.00 38-158 武汉市武昌华中师范大学 430070 8787844-3305
武汉大学学报〈人文社会科学版〉 双月刊 8.00 38-7 武汉珞珈山武汉大学 430072 87882712-2498
华中科技大学学报〈人文社会科学版〉6.00 38-9 武汉市武昌关山华中科技大学 430074 87543916
华中师范大学学报〈人文社科版〉 双月刊 武汉武昌桂子山华中师范大学内 430070 87878444-3249
湖北大学学报〈人文社科版〉 双月刊 8.00 38-46 武汉武昌区徐家棚街 430062 86812545
高等教育研究 双月刊 6.80 38-73 武汉武昌喻家山华中理工大学内 430074 87543892
中南民族学院学报〈哲社〉 季刊 5.00 38-97 武汉武昌民院路5号 430074 87491994
医学与社会 双月刊 6.00 武汉汉口航空路13号同济医科大学内 430030 83622600-2517
法学评论 双月刊 12.80 38-107 武汉武昌珞珈山武汉大学内 430072 87882712-2995
【湖南】
湘潭大学社会科学学报 双月刊 4.00 42-34 湖南湘潭大学内 411105 8292142
求索 双月刊 8.00 42-36 长沙市德雅村 410003 4223870
湖南师大社科学报 双月刊 5.00 42-97 湖南师范大学 410081 8872209
湖湘论坛 双月刊 6.00 42-135 长沙市湖南省委院内 410006 8883161-2316
长沙电力学院学报(社会科学版) 42-139 长沙市金盆岭 410077 5214333-8184
湖南大学学报(社科版) 季刊 5.00 42-181 长沙市岳麓山湖南大学 410082 8822870
湘潭师院学报(社科版) 双月刊 5.00 42-184 湖南湘潭师范学院北院 411201
【广东】
广东社会科学 双月刊 5.00 46-134 广州天河北路369号 510620 38801447
学术研究 月刊 4.00 46-64 广州黄华路4号之2 510050 83846177
中山大学学报(社会科学版) 双月刊 6.00 46-14 广州市新港西路135号 510275 84111990
暨南学报(哲学社会科学) 双月刊 5.00 46-75 广州市石牌暨南大学 510632 85220281
华南师范大学学报(社会科学版) 双月刊 4.00 46-72 广州石牌华南师大内 510631 85211439
深圳大学学报(人文社会科学版) 双月刊 广东深圳南山尾粤海门 518060 6660277-2133
汕头大学学报(人文科学版) 季刊 4.00 46-16 广东汕头市汕头大学内 515063 2510000-32427
东方文化 双月刊 9.50 46-191 广州石牌华南师大内 510631
开放时代 月刊 8.00 46-169 广州东风中路501号东建大厦11楼 510045 83553522
科技管理研究 双月刊 6.00 46-120 广州先烈中路100号 510070 87668145
【广西】
广西社会科学 双月刊 5.00 48-68 南宁市新竹路5号 530022 5886487
学术论坛 双月刊 5.00 48-35 南宁市新竹路5号 530022 5860201
广西大学学报(社科)
广西师范大学学报(社科) 季刊 5.00 48-44 广西桂林市三里店 541004 5812982-2254
社会科学家 双月刊 6.00 48-48 广西桂林市西山路6号 541001 2858540
广西民族学院学报(哲社版) 双月刊 8.00 48-89 南宁西乡塘广西民族大学内 530006 3260122
【海南】
海南师范学院学报.社会科学版 双月刊 6.00 84-2 海口龙昆南路 571158 5899254
海南大学学报(社科版) 季刊 5.00 84-4 海口海甸岛人民大道 570228 6258112-2046
【重庆】
重庆大学学报(哲社版) 双月刊 重庆沙坪坝区正街174号重庆大学内 400044 65102302
重庆师范大学学报(哲社版) 季刊 3.00 78-17 重庆沙坪坝区陈家湾 400047 65362785
西南师范大学学报(社科版) 双月刊 5.00 78-20 重庆北碚区天生桥2号 400715 68252538
改革 双月刊 8.50 78-82 重庆市江北区桥北村270号 630020 6785444
探索 双月刊 8.00 78-84 重庆市渝州路160号 400041 68893010
【四川】
社会科学研究 双月刊 8.00 62-13 成都市青羊宫四川省社会科学院 610072 7743623
中华文化论坛 季刊 8.00 62-52 成都市青羊宫四川省社会科学院 610072 7730104
理论与改革 双月刊 10.00 62-84 成都市光华村街43号 610072 7329791-2410
四川大学学报(哲社版) 双月刊 4.00 62-6 成都市四川大学 610064 5412440
四川师范大学学报(社科版) 双月刊 5.00 62-83 成都狮子山路 610068 4760703
毛泽东思想研究 双月刊 6.00 62-168 成都 610071 7014462
【贵州】
贵州师范大学学报(社科) 季刊 5.00 66-10 贵阳外环东路270号 550001 6897106
贵州社会科学 双月刊 3.00 66-13 贵阳梭石巷95号 550002 5928902
贵州大学学报(社科) 双月刊 5.00 66-34 贵阳市花溪贵州大学 500025 3851708
贵州民族学院学报(社科) 季刊 4.00 66-44 贵阳贵州民族学院内 550025 3610314
贵州教育学院学报 双月刊 3.00 66-49 贵阳瑞金南路48号 550005 5815817
【云南】
云南社会科学 双月刊 4.00 64-27 昆明市气象路45号 650032 4154719
学术探索 双月刊 6.00 64-57 昆明市气象路45号 650032 4143263
思想战线 双月刊 8.00 64-3 昆明市翠湖北路2号 650091
云南大学学报(哲社版) 双月刊 5.00 64-29 昆明市翠湖北路2号 650091 5033829
云南师范大学学报(哲社版) 双月刊 6.00 64-12 昆明一二一大街158号 650092 5322930
【哲学】
中国哲学史 中国哲学史学会 北京市东城区建国门内大街5号 100732
孔子研究 中国孔子基金会 山东省济南市济大路17号 250002
世界哲学 中国社会科学院哲学研究所 北京市建国门内大街5号 100732
周易研究 中国周易学会、山东大学 山东省济南市山东大学新校 250100 -2829
哲学动态 中国社科院哲学研究所 北京市建国门内大街5号 100732 -5517
哲学研究 中国社科院哲学研究所 北京市建国门内大街5号哲学所 100732
中国宗教 国家宗教事务局 北京市东城区交道口北三条32号 100007 世界宗教文化 中国社会科学院世界宗教研究所 北京市建国门内大街5号宗教所 100732 -547
佛教文化 中国佛教文化研究所 北京市西城区北长街27号 100031
【社会科学】
人文杂志 陕西省社科院、社科联 陕西省西安市含光路南段177号 710065
山东社会科学 山东省社会科学联合会 山东省济南市玉涵路10号 250002
广东社会科学 广东省社会科学院 广东省广州市天河北路369号 510610
广西社会科学 广西社会科学界联合会 广西南宁市思贤路绿塘里1号 530022
中州学刊 河南省社会科学院 河南省郑州市文化路50号 450002
中国社会科学•中文 中国社科院 北京市西城区鼓楼西大街甲158号 100720
中国社会科学文摘 中国社会科学杂志社 北京市鼓楼西大街甲158号 100720
云南社会科学 云南省社科院 云南省昆明市环城西路577号 650034
内蒙古社会科学 内蒙古社科院 内蒙古呼和浩特市大学东路19号 010010
天津社会科学 天津社会科学院 天津市南开区迎水道7号 300191
文史哲 山东大学 山东省济南市山东大学新校 250100
东岳论丛 山东社会科学院 山东省济南市舜耕路56号 250002
东南学术 福建省社会科学界联合会 福建省福州市柳河路18号 350001
北方论丛 哈尔滨师范大学 黑龙江省哈尔滨市和兴路50号 150080
北京社会科学 北京市社会科学学会联合会 北京市北四环中路33号 100101
宁夏社会科学` 宁夏社会科学院 宁夏银川市新市区宁夏社科院内 750021
甘肃社会科学 甘肃省社科院 甘肃省兰州市安宁区健康路9号 730070
江汉论坛 湖北省社科院 湖北省武汉市武昌东湖路165号 430077
江西社会科学 江西社科院 江西省南昌市洪都北大道255号 330077
江苏社会科学 江苏社科联 江苏省南京市山西路120号 210009
江海学刊 江苏省社科院、江苏省社科联 江苏省南京市虎踞北路12号 210013
江淮论坛 安徽省社会科学院 安徽省合肥市望江东路 230053 -2703
观察与思考 浙江省社会科学院 浙江省杭州市省府大楼2号楼6020室 310025
齐鲁学刊 曲阜师范大学 山东省曲阜市曲阜师范大学 273165
求是学刊 黑龙江大学 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号 150080 求索 湖南省社会科学院 湖南省长沙市德雅村省社科院 410003
社会科学 上海社科院 上海市淮海中路622弄7号337室 200020
社会科学论坛 河北省哲学社会科学学会联合会 河北省石家庄市裕华西路408号 050051
社会科学战线 吉林省社科院 吉林省长春市自由大街187号 130031
社会科学研究 四川省社科院 四川省成都市一环路西一段155号 610071
社会科学家 桂林市社会科学学会联合会 广西桂林市西山路6号 541001
社会科学辑刊 辽宁省社科院 辽宁省沈阳市皇姑区泰山路86号 110031
国外社会科学 中国社科院文献情报中心 北京市建国门内大街5号 100732
国外社会科学