不同的学科相应的录取分数线和报录比不同。
不同学科录取分数线如下:哲学专业,分数线在350-385分之间,最大分数差为25分。经济学专业,分数线在350-395分之间,最大分数差为45分。法学专业,分数线在335-390分之间,最大分数差为55分。教育学专业,分数线在331-390分之间,最大分数差为59分。文学专业,分数线在355-395分之间,最大分数差为40分。管理学专业,分数线在320-400分之间,最大分数差为80分。历史学专业,分数线在325-345分之间,最大分数差为20分。分数线在330-375分之间,最大分数差为45分。工学类专业,分数线在290-395分之间,最大分数差为95分。医学类专业,分数线在300-360分之间,最大分数差为60分。
根据2021年武汉大学计划招收硕士研究生6900多名(含拟接收推荐免试生)。其中:全日制硕士研究生5500名左右(学术学位硕士研究生约3450名,专业学位硕士研究生约1950名),非全日制硕士研究生1500名左右。各培养单位招生人数将在录取时根据国家下达的正式招生计划和报名考试情况做适当调整。
武汉大学的网站上有的
武汉大学2005年硕士研究生报考录取情况统计表
专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 14 5
010102 中国哲学 17 8
010103 外国哲学 26 9
010104 逻辑学 3 2
010105 伦理学 5 3
010106 美学 19 5
010107 宗教学 12 4
010108 科学技术哲学 9 2
020101 政治经济学 48 14
020102 经济思想史 13 3
020103 经济史 3 1
020104 西方经济学 141 23
020105 世界经济 65 24
020106 人口、资源与环境经济学 40 8
020201 国民经济学 65 3
020202 区域经济学 53 8
020203 财政学 107 21
020204 金融学 688 142
020205 产业经济学 94 17
020206 国际贸易学 227 28
020209 数量经济学 43 15
030101 法学理论 44 6
030102 法律史 14 3
030103 宪法学与行政法学 164 24
030104 刑法学 323 45
030105 民商法学 202 31
030106 诉讼法学 114 16
030107 经济法学 310 54
030108 环境与资源保护法学 88 26
030109 国际法学 396 75
030180 法律硕士 1626 205
030201 政治学理论 53 10
030202 中外政治制度 20 6
030203 科学社会主义与国际共产主 35 9
030204 中共党史 116 29
030205 马克思主义理论与思想政治 173 44
030206 国际政治 27 5
030207 国际关系 145 21
030301 社会学 82 20
030303 人类学 11 3
030304 民俗学 29 4
030320 社会工作 17 7
040106 高等教育学 55 13
040201 基础心理学 162 17
040202 发展与教育心理学 162 27
050101 文艺学 61 14
050102 语言学及应用语言学 79 11
050103 汉语言文字学 66 22
050104 中国古典文献学 18 5
050105 中国古代文学 186 24
050106 中国现当代文学 182 18
050108 比较文学与世界文学 91 10
050201 英语语言文学 278 48
050202 俄语语言文学 11 5
050203 法语语言文学 22 7
050204 德语语言文学 15 8
050205 日语语言文学 25 4
050211 外国语言学及应用语言学 164 24
050301 新闻学 538 60
050302 传播学 829 135
050404 设计艺术学 75 26
050405 戏剧戏曲学 38 16
060101 史学理论及史学史 3 1
060102 考古学及博物馆学 5 0
060103 历史地理学 21 7
060104 历史文献学 1 2
060105 专门史 7 3
060106 中国古代史 44 11
060107 中国近现代史 59 9
060108 世界史 76 16
060120 中国文化史 10 4
060121 中国经济史 2 3
060122 国际关系与中外关系史 25 7
060123 地区国别史 21 10
070101 基础数学 150 36
070102 计算数学 78 18
070103 概率论与数理统计 112 21
070104 应用数学 124 23
070201 理论物理 19 2
070202 粒子物理与原子核物理 10 3
070205 凝聚态物理 74 30
070207 光学 23 9
070208 无线电物理 22 13
070301 无机化学 31 11
070302 分析化学 86 36
070303 有机化学 76 27
070304 物理化学 52 20
070305 高分子化学与物理 40 16
070320 化学生物学 2 2
070501 自然地理学 12 4
070502 人文地理学 31 11
070503 地图学与地理信息系统 566 173
070801 固体地球物理学 7 6
070802 空间物理学 41 29
071001 植物学 49 16
071002 动物学 7 2
071003 生理学 21 5
071005 微生物学 213 59
071007 遗传学 86 23
071008 发育生物学 48 19
071009 细胞生物学 27 6
071010 生物化学与分子生物学 97 26
071011 生物物理学 26 11
071012 生态学 8 3
071200 科学技术史 13 4
080103 流体力学 4 1
080104 工程力学 2 6
080201 机械制造及其自动化 58 9
080202 机械电子工程 31 12
080203 机械设计及理论 22 12
080300 光学工程 8 8
080401 精密仪器及机械 4 1
080402 测试计量技术及仪器 43 19
080501 材料物理与化学 16 4
080502 材料学 18 3
080503 材料加工工程 13 7
080702 热能工程 26 8
080703 动力机械及工程 5 2
080704 流体机械及工程 6 2
080802 电力系统及其自动化 219 76
080803 高电压与绝缘技术 31 12
080804 电力电子与电力传动 116 47
080805 电工理论与新技术 13 3
080901 物理电子学 23 5
080902 电路与系统 223 35
080903 微电子学与固体电子学 59 39
080904 电磁场与微波技术 8 1
081001 通信与信息系统 261 59
081002 信号与信息处理 105 23
081101 控制理论与控制工程 80 22
081102 检测技术与自动化装置 65 14
081103 系统工程 15 9
081104 模式识别与智能系统 12 8
081201 计算机系统结构 115 31
081202 计算机软件与理论 282 73
081203 计算机应用技术 512 92
081220 信息安全 100 22
081280 软件工程硕士 110 17
081301 建筑历史与理论 19 6
081302 建筑设计及其理论 32 14
081303 城市规划与设计 114 25
081401 岩土工程 19 6
081402 结构工程 138 38
081403 市政工程 10 5
081405 防灾减灾工程及防护工程 2 1
081501 水文学及水资源 74 28
081502 水力学及河流动力学 24 11
081503 水工结构工程 124 61
081504 水利水电工程 118 53
081505 港口、海岸及近海工程 10 5
081601 大地测量学与测量工程 162 88
081602 摄影测量与遥感 118 43
081603 地图制图学与地理信息工程 69 34
081702 化学工艺 20 2
081704 应用化学 19 6
082201 制浆造纸工程 123 30
082301 道路与铁道工程 14 4
083001 环境科学 55 15
083002 环境工程 134 29
083100 生物医学工程 9 2
100101 人体解剖与组织胚胎学 11 5
100102 免疫学 19 12
100103 病原生物学 17 13
100104 病理学与病理生理学 101 19
100106 放射医学 13 10
100201 内科学 487 112
100202 儿科学 28 6
100203 老年医学 16 3
100204 神经病学 97 22
100205 精神病与精神卫生学 18 2
100206 皮肤病与性病学 59 7
100207 影像医学与核医学 14 5
100208 临床检验诊断学 41 5
100209 护理学 53 8
100210 外科学 554 85
100211 妇产科学 150 27
100212 眼科学 67 11
100213 耳鼻咽喉科学 26 8
100214 肿瘤学 58 15
100215 康复医学与理疗学 8 3
100217 麻醉学 71 13
100218 急诊医学 11 2
100301 口腔基础医学 11 3
100302 口腔临床医学 158 50
100401 流行病与卫生统计学 10 3
100402 劳动卫生与环境卫生学 18 4
100403 营养与食品卫生学 20 2
100405 卫生毒理学 4 1
100602 中西医结合临床 18 5
100701 药物化学 60 18
100702 药剂学 71 12
100705 微生物与生化药学 20 8
100706 药理学 24 10
100800 中药学 29 7
120100 管理科学与工程 235 41
120201 会计学 298 58
120202 企业管理 630 92
120203 旅游管理 139 24
120204 技术经济及管理 89 10
120220 金融工程 90 32
120280 工商管理硕士 967 291
120401 行政管理 410 61
120402 社会医学与卫生事业管理 60 19
120403 教育经济与管理 48 13
120404 社会保障 105 30
120405 土地资源管理 198 43
120501 图书馆学 71 17
120502 情报学 156 35
120503 档案学 39 11
120520 出版发行学 135 42
120521 信息资源管理 165 33
上表是按专业报考、录取人数的统计,其中包括统考、推荐免试、单独考试、MBA、法律硕士联考。
武汉大学经济学考研难度比较大;首先,武汉大学经济学学科评级较高,全国前10;其次武汉大学经管类专业历来分数线都比较高;还有最近几年985学校的推免名额有所上升,通过参加入学考试的报录比提高,也就是统考录取人数变少。