【参赛对象】:不限职业和文化程度,年龄30周岁以下。
【参赛方式】:来稿字数限于15000字以内,不能在正式刊物上发表过,不得抄袭、请人代写或盗用他人名义。来稿请附“报名登记表”(见《上海文学》杂志2009年第3 、4、5期),复印有效。来稿请寄上海市巨鹿路675号《上海文学》杂志社,邮政编码:200040,信封上须注明“短篇小说新人大赛”字样。
【截稿日期】:2009年10月1日(以当地邮戳为准)大赛奖项:设一等奖2名(奖金10000元)、二等奖5名(奖金3000元)、佳作奖10名(奖金1000元),并颁发获奖证书。
自1997年年末肇始,整个中国的舆论界对中学语文教育投以了极大的关注。 1998年,以广大青年学生作为主要读者对象的文学刊物《萌芽》,也以《教育怎么办》为主题,组织了一组文章。从这一系列文章可以看出,中学语文教育已经面临巨大危机,它已经远远不能够适应时代的需要。 中学语文教育的种种问题,是将充满人性之美和生活趣味的语文变成机械枯燥的应试训练。“唯理性教学模式”纵横贯穿于语文教学领域。这种模式崇尚抽象、概括、提炼、崇尚逻辑思维能力,却忽略情感、意志和审美情趣的介入;重视将一切语文知识加以解构和量化,却忽略了从文本和人本的整体角度高屋建瓴地培养学生的语文能力;重视语文学科的互补性。并且,这种“唯理性教学模式”由于实行标准化考试而进一步窒息遏制了学生的语文综合能力,选择题、判断题那种理科考试的模式愈演愈烈,最具人文性、审美性、灵活性和创造性的语文教育已变成一种纯技术性、近乎八股文式的机械训练。 “新概念作文大赛”正是在这样的背景下应运而生的,它的出发点就是探索一条还语文教学以应有的人文性和审美性之路,让充满崇高的理想情操、充满创造力、想象力的语文学科,真正成为提高学生综合素质的基础学科。 二、参赛形式 1998年,首届新概念作文大赛启动。面向新世纪、培养新人才的“新概念作文大赛”由北京大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、南开大学、山东大学、厦门大学等七所全国重点大学联合《萌芽》杂志联合发起共同主办,大赛聘请国内一流的文学家、编辑和人文学者担任评委。除初赛作品要求字数控制在5000字以内,参赛者30岁以下之外,不收取报名费,无任何限制。“新概念”旨在提倡: “新思维”——创造性、发散型思维,打破旧观念、旧规范的束缚,打破僵化保守,提倡无拘无束。 “新表达”——不受题材、体裁限制,使用属于自己的充满个性的语言,反对套话,反对千人一面、众口一词。 “真体验”——真实、真切、真诚、真挚地关注、感受、体察生活。 比赛分初赛、复赛。初赛沿用一般文学刊物征文地形式,不命题、不限定题材、体裁,字数5000字以下,不曾在公开刊物发表。初赛优胜者参加复赛;复赛设立考场举行。考题由发起主办单位各出多套方案,以无记名投票方式选出,并由公证处现场监督和公正。 初赛决出入围奖,入围者来沪参加复赛,由两项分数综合得出最后一二等奖及入围奖名单。 三、发展 10年来,“新概念作文大赛”的参赛人数已经从最初的4千人次,逐年递增至7万人次。随着社会影响力的不断扩大,高校合作力量陆续扩大为13所,清华大学、浙江大学、中山大学、北京师范大学、武汉大学、中国人民大学也先后加入了联合主办单位队伍。 在很长一段时间内,我们实行的考试制度,高校没有命题权和考察权,只能被动接受“高考”结果。对于中学语文教育的误区,《萌芽》在她近50年的办刊过程中,在与广大青年学生的接触中,在与国内许多一流大学的专家学者接触交流中,也越来越深地感受到这一误区的负面作用:即文学与人文学科后备人才的匮乏。“新概念作文大赛”充分运用了《萌芽》与全国作家学者的天然联系,它的权威性也得到了各高校负责人的首肯,使得大赛获奖者与高校之间通过竞赛建立关联,为日后的人文学科后备人才输送起了重要作用,成为高考选拔人才有利的补充形式,被誉为中国“语文奥林匹克”。第一届大赛,陈佳勇、宋静茹、王越、杨倩、吴迪、李佳、刘嘉骏分别被北京大学、南开大学、南京大学、华东师范大学免试录取;第二届怀沙、张懿璇、许人杰、陈凯、李一粟、周嘉宁、祁又一、李晶、张尧臣、蔺瑶、刘莉娜、应尤佳、周霓钦、陈安栋、孙佳妮等被北京大学、清华大学、复旦大学、北京师范大学、华东师范大学、南京大学、厦门大学等提前录取;中山大学为第五届获奖者王皓舒加20分,第七届又录取了黄锐杰,甚至有一名二等奖获得者也进入了中大。北京大学甚至通过自主招生,为新概念的获奖者预留名额,先后录取了张思静、钱好等文科可造之才。清华大学录取了南开大学破格录取了第五届获奖者王一波、第七届的一等奖获得者山西大学附中的张馨月。武汉大学录取了李遥岑、戴漓力、胡坚。 “新概念”的参赛稿件给文坛吹来了清新之风。许多作品使评委铁凝、叶兆言等成名作家无法相信这样才华横溢的文章出自中学生之手。评委会主席甚至王蒙欣喜地说:“我们可以搁笔了。”作家赵丽宏也发出了“青春的光彩谁也无法扼杀”的感叹。许多潜在写作的年轻作者被发掘出来,文学的基础人口获得了拓展。今天在文坛上日渐活跃的“80后”作家中就以新概念作家群居多。 著名教育家蔡元培曾有“以艺术代宗教”的提法。提出文学要具备人文性、审美性的功能,要能塑造人的灵魂、培养人的精神,孕育人文情操。这与我们倡导的素质教育相勾连的,也是“新概念作文大赛”始终要求自己承担的责任。许多当年的获奖者,将自己的人生和事业同文学紧密地联系在一起,而更多的获奖者并没有把文学当成终身的事业或者生存的方式,他们没有当作家、进文科,文学是他们滋养灵魂与情操的方式,他们始终是文学的爱好者、阅读者。第二届一等奖获得者艾路读的是清华大学水利系;李一粟读的是法律系,现在在北大攻读法律研究生;第二届新概念作文大赛一等奖任良,同时也是奥林匹克化学竞赛的一等奖,最后选择了南京大学化学系;第四届的郭允,既获得省级数学竞赛的一等奖,又连续两年获得新概念一等奖,他的所爱是哲学;第五届的杜书妍以及同年毕业的刘枫,选择的则是生命科学;第七届的黄锐杰在中大录取他时,允许他自由选择专业,他选择了物理……这和教育界强调的综合素质、和萌芽“让文学成为青年人的精神家园”的办刊宗旨似乎不谋而合。能够成为作家的毕竟是少数,文学更重要的功能可能是让它成为一个人的灵魂支柱。 四、社会影响 1999年以降,全国的多家报刊杂志报道了“新概念作文”大赛对传统语文教育的发难,引发社会各界对应试教育与素质教育的深度思考。连年都能在大赛中拔得头筹的山东省实验中学的语文教学方法,也将随着人们对大赛的关注度,引发教育界的新思考新热点。 韩寒这名当年由大赛发掘出的一等奖获得者、媒体眼中的“高才留级生”所引发的话题,至今是对中国教育界的影响深远的冲击。学校教育、家庭教育、媒体舆论都不得不对现有的人才培养方式重新审视与思考。 而韩寒、郭敬明、张悦然等一大批“新概念”培养的作者已一跃成为“80后”的领军人物,获得了文学与商业的两重丰收,成为文坛所不能回避的话题。 在海外华人圈,这项活动也影响日隆。新加坡《联合早报》曾用整版篇幅报道过新概念作文大赛。香港天地图书公司出版获奖作品的繁体字版《少年文章惊天下》。许多在海外就读的华人青年学生,重新回归到了母语写作中来,每年我们都有来自海外的参赛稿件。 令人振奋的是,近几年中学语文教育也在大幅度改革,许多人认为高考作文的命题和新概念作文大赛复赛题已经相当接近,这是非常好的发展趋势。正如王蒙所说,新概念由旧概念来。倡导新概念不是为了标新立异,而是想提高青年学子对作文的兴趣,告诉他们只有真实的、表达真情实感的、富有创造性和想象力的文章才是好文章。 当然,我们还会继续努力,使新概念作文不断推陈出新;我们更要防止新概念作文走进新的套路。
很简单,登录各杂志网站,上面都有。不过奉劝一句,以上杂志都很有名,所以门槛也高得很。另外对原创作品需求量很小。还是投一些其他类的国家级期刊(小期刊你可能不会感兴趣)
好人做到底,给你提供些信息,仅供参考。
北方文学 月刊 5.00 14-1 黑龙江哈尔滨南岗区跃景街20号 150001 6230809
青年文学家 月刊 4.20 14-26 黑龙江齐齐哈尔鹤城体育场南2门 161005 2472248
诗林 季刊 6.50 14-49 哈尔滨市田地街91号 150010 4687989
雪花 双月刊 4.80 14-92 黑龙江鸡西北山路9号 158100 2354496
文艺评论 双月刊 5.00 14-117 哈尔滨市南岗区耀景街22号 150001 6244317
企业文化 月刊 8.00 14-212 哈尔滨市耀景街22号 150001 6230854
鸭绿江 月刊 4.80 8-7 沈阳市大东区小北关街31号 110041 88501314
海燕 月刊 4.50 8-12 辽宁省大连市西岗区长白街6号 116012 3636951
芒种 月刊 4.50 8-16 沈阳市和平区北三经街66号 110003 22828718
诗潮 双月刊 4.50 8-17 沈阳市和平区北三经街66号 110003 22859033
满族文学 双月刊 4.00 8-144 辽宁省丹东市振兴区七经街118号 118000 2127950
文学少年 月刊 3.50 8-159 沈阳市大东区小北关街31号 110000 88501314
作家 月刊 14.80 12-1 长春市人民大街167号 130021 5683677
<<参花>>文学月刊 月刊 4.90 12-7 长春市建设广场83-2号 130021 5668370
春风 月刊 4.80 12-16 长春市同志街5号 130061 8922690
短篇小说(原创作品版) 月刊 5.50 12-17 吉林省吉林市解放大路123号 132011 2039 763
文艺争鸣 双月刊 6.50 12-99 长春自由大路7号 130021 5643867
小说月刊 月刊 3.80 12-115 长春市人民大街167号 130021 5601184
青春诗歌 月刊 2.50 12-146 长春市清华路4-1号 130021 5666922
人民文学 月刊 8.30 2-4 北京农展馆南里10号楼 100026 65003120
文艺研究 双月刊 12.80 2-25 北京前海西街17号 100009 66182597
文学评论 双月刊 12.00 2-26 北京建国门内大街5号 100732 65264557
北京文学 月刊 6.80 2-85 北京前门西大街97号 100031 66076061
当代 双月刊 10.00 2-161 北京朝内大街166号 100705 65257553
十月 双月刊 10.00 2-163 北京北三环中路6号 100011 62028145
民族文学 月刊 5.80 2-206 北京西城区后海大翔凤3号 100009 66180356
小说选刊 月刊 6.50 2-210 北京东城沙滩北街2号 100720 64011046
世界文学 双月刊 9.60 2-231 北京建内大街5号 100732 65137744-5605
解放军文艺 月刊 6.00 2-247 北京海淀区白石桥路42号 100081 66808101
文学遗产 双月刊 10.00 18-266 北京建国门内大街5号 100732 65137744-5453
青年文学 月刊 6.30 2-302 北京东四12条21号 100708 64010053
作品与争鸣 月刊 5.00 2-314 北京西城区前海西街17号100009 100009 65066351
外国文学 双月刊 6.00 2-450 北京西三环北路19号91号信箱 100081 68422277-730
小说家 双月刊 9.00 6-25 天津张自忠路189号 300020 27312720-926
小说月报 月刊 5.00 6-38 天津张自忠路189号 300020 27213345
散文 月刊 2.80 6-39 天津张自忠路189号 300020 27312720-930
八小时以外 月刊 4.20 6-47 天津张自忠路189号 300020 27212006
散文.海外版 双月刊 5.00 6-107 天津张自忠路189号 300020 27312722-916
文学自由谈 双月刊 6.50 6-111 天津新华路237号 300040 23395034
青少年文学 月刊 3.50 18-5 河北省保定市秀水胡同50号 071000 2024437
女子文学 月刊 3.80 18-26 河北省石家庄市平安南大街24号 050011 6021737
名家 双月刊 4.50 18-58 石家庄和平路新闻里8号 050061 7042501-2416
长城 双月刊 10.00 18-66 河北省石家庄市石岗大街市庄路66号 050000 7045373
散文百家 月刊 3.00 18-85 河北省邢台市顺德路136号 054001 3038184
诗选刊 月刊 5.60 18-87 河北省石家庄石岗大街市庄路2号 050013 7041808
小小说月刊 月刊 2.60 18-189 石家庄
杂文月刊 月刊 3.00 18-275 石家庄市裕华东路210号 050013 8631194
草原(汉) 月刊 5.00 16-7 呼和浩特市锡林北路内蒙古文化大楼 010020 6964747
五月风(汉) 月刊 4.00 16-11 呼和浩特中山西路43号 010020 6963895
鄂尔多斯(汉) 月刊 6.00 16-84 内蒙古东胜市鄂尔多斯东路9号 017004 324907
百柳(汉) 月刊 6.50 16-125 内蒙古赤峰市铁南街文联大楼 024000 8338030
前进 月刊 3.00 22-1 太原迎泽大街369号 030071 4045414
山西文学 月刊 3.00 22-2 太原南华门东4条 030001 3075443
火花 月刊 4.50 22-61 太原迎泽大街378号省文联 030001 4043032
作品 月刊 5.80 46-37 广州文德路75号 510030 83334179
广州文艺 月刊 5.50 46-54 广州文德北路170号四楼 510030 83357758
随笔 双月刊 5.00 46-90 广州市环市东路水荫路11号 510075 87768688-510
花城 双月刊 9.90 46-92 广州水荫路11号 510075 87768688-487
特区文学 双月刊 8.80 46-100 广东深圳宝安南路振业大厦17楼E62 518008 5890850
南叶 月刊 4.20 46-177 广东韶关市浈江南路 512023 8893924
华文文学 季刊 4.00 46-215 汕头
天涯 双月刊 10.80 84-12 海口市海府路69号5楼 570203 5332803
新东方 双月刊 6.00 84-13 海南琼山市府城市委党委 571101 5884240
广西文学 月刊 4.00 48-5 南宁建政路28号 530023 5624354
红豆 双月刊 3.00 48-23 南宁市民生路79号 530012 2826093
南方文学 月刊 4.80 48-62 广西桂林市榕城路41号 541001 2830772
漓江 双月刊 15.00 48-83 桂林
南方文坛 双月刊 6.60 48-87 南宁市建设路28号 530023 5624424
创作 双月刊 8.00 42-24 长沙松桂园惜字公庄66号 410005 4426364
芙蓉 双月刊 10.00 42-26 长沙市银盆南路67号 410006 8882784
小溪流 月刊 1.80 42-40 长沙市上大垅东风二村省作协内 410008 4512133
散文诗 月刊 2.90 42-116 湖南益阳市体育场东侧 413001 4319852
中国文学研究 季刊 5.00 42-154 长沙湖南师范大学院内 410081 8872504
文学天地 月刊 6.80 42-214 长沙
长江文艺 月刊 5.50 38-6 武汉武昌东湖路417号 430077 68781963
外国文学研究 季刊 7.00 38-11 武汉华中师范大学 430079 87673262
芳草 月刊 5.80 38-33 武汉汉口解放公园路44号 430010 82625512
江河文学 双月刊 2.50 38-196 湖北宜昌市清波路17号 443002 6447448-4407
三峡文学 双月刊 5.80 38-306 湖北宜昌市云集路市委大院 443000 446334-2507
清明 双月刊 9.50 26-30 合肥市宿州路55号 230001 2640801
作家天地 双月刊 5.00 26-32 安徽马鞍山湖北路22号 243000 2499394
牡丹 双月刊 4.80 36-14 洛阳
东京文学 双月刊 4.80 36-20 河南开封省府前街72号 475000 5953240
百花园 月刊 3.50 36-29 郑州市伊河路12号 450007 7449795
莽原 双月刊 10.00 36-48 郑州市经七路34号 450003 3855171
热风 月刊 3.80 36-148 郑州市经七路34号 450003 3855114
延河 月刊 4.00 52-6 西安翠华南路105号 710061 5222048
延安文学 双月刊 10.00 52-91 陕西省延安市七里铺 716000 2113416
飞天 月刊 5.00 54-5 兰州东岗西路558号 730000 8825803
阳关 双月刊 2.00 54-36 甘肃酒泉市西大街 735000 2613446
《青海湖》文学月刊 月刊 3.90 56-2 西宁市五四路1号 810008 6116871
瀚海潮 双月刊 3.90 56-5 青海省海西州青年东路11号 817000 223693
快乐青春 月刊 3.80 56-21 西宁
朔方 月刊 4.00 74-2 银川市文化东街23号 750004 6026692
黄河文学 双月刊 4.80 74-27 银川市民生巷23号 750004 6027572
六盘山(文学) 双月刊 4.00 74-31 固原
绿风诗刊(汉) 双月刊 3.80 58-39 新疆石河子市艾青诗歌馆 832000 2012438
绿洲(汉) 双月刊 4.20 58-43 新疆乌鲁木齐市光明路15号 830002 2843194
新晨(汉) 月刊 3.50 58-49 新疆乌鲁木齐市建设路8号 830002 2817083
中国西部文学(汉) 月刊 5.50 58-65 新疆乌鲁木齐市友好南路22号 830000 4515235
伊犁河(汉) 双月刊 3.60 58-74 新疆伊宁市解放路86号 835000 8024289
回族文学(汉) 双月刊 2.00 58-78 新疆昌吉市延安南路13号 831100 2343565
萌芽 月刊 4.80 4-4 上海吴兴路277号1603室 200030 64744176
收获 双月刊 12.00 4-7 上海市巨鹿路675号 200040 54035176
上海文学 月刊 7.00 4-219 上海市巨鹿路675号 200040 54031961
小说界 双月刊 10.00 4-436 上海绍兴路74号 200020 64313938
巨人 双月刊 6.50 4-543 上海延安西路1538号 200052 62823025
中国比较文学 季刊 7.00 4-560 上海市大连西路550号 200083 65425300-3050
电视.电影.文学 双月刊 9.00 4-572 上海延安西路238号 200040 62484525
钟山 双月刊 11.80 28-3 南京市颐和路2号 210024 3716819
青春 月刊 4.50 28-11 南京市沙塘园7号3楼 210018 3354786
雨花 月刊 5.50 28-29 南京市颐和路2号 210024 3717649
译林 双月刊 11.00 28-52 南京中央路165号 210009 3364173
翠苑 双月刊 4.00 28-86 江苏常州市横兴弄102号 213002 6682994
太湖 双月刊 4.80 28-167 江苏无锡市长大弄5号 214001 2720680
崛起 双月刊 4.00 28-171 江苏淮阴市健康西路140号 223001 3943440-5588
三角洲 双月刊 4.00 28-186 南通
扬子江诗刊 双月刊 4.50 28-270 南京
西湖 双月刊 4.80 32-26 杭州市延安路市政府综合3号楼 310006 5157101-3604
江南 双月刊 10.20 32-79 杭州市南山路105号 310002 2628453
野草 双月刊 3.00 32-97 绍兴
山东文学 月刊 5.00 24-3 济南省历城区洪家楼南路10号 250100 8906573
青岛文学 月刊 3.90 24-21 山东青岛信号山路25号 266003 2799754
时代文学 双月刊 9.80 24-84 济南市洪楼南路10号 250100 8908869
青春潮 月刊 3.80 34-2 福州金鸡山23号 350011 7539669
福建文学 月刊 3.00 34-13 福州市西洪路凤凰池省文联 350002 3711725
台港文学选刊 月刊 6.00 34-38 福州市西洪路凤凰池省文联内 350002 3712650
海峡 双月刊 7.50 34-24 福州市东水路76号14层 350001 7536840
厦门文学 月刊 4.00 34-45 福建厦门市公园南路2号 361003 2025376
散文天地 双月刊 4.00 34-58 福州西洪路凤凰池 350002 3710796
南方 双月刊 4.00 34-86 漳州
家园 月刊 3.90 34-72 福州市于山白塔寺 350001 3310576
百花洲 双月刊 8.00 44-11 南昌市新魏路17号 330002 8511154
星火 月刊 2.60 44-13 南昌市八一大道371号 330046 6263230
鹃花 双月刊 5.50 44-32 南昌二七北路395号 330006 8614606
红岩 双月刊 10.00 78-2 重庆市中山三路重庆村30号 400015 63859591