家装家居 [期刊] = Adorn home 公共艺术 [期刊] = Public Art 城市环境设计 = Urban space design [期刊]
希望采纳
序号 代号 刊名 单价 全年价 优惠价
1 2-192 建筑学报(单月刊) 25.00 300.00 270.00
2 2-191 世界建筑(单月刊) 25.00 300.00 270.00
3 4-466 时代建筑(双月刊) 30.00 180.00 162.00
4 82-680 建筑技术及设计(单月刊) 28.00 336.00 302.40
5 82-698 中国建筑装饰装修(单月刊) 35.00 420.00 378.00
6 82-691 城市住宅(单月刊) 23.00 276.00 248.40
7 照明设计(双月刊) 28.00 168.00 151.20
8 38-89 新建筑(双月刊) 22.00
.00 132.00
.00 118.80
9 2-190 建筑结构学报(双月刊) 20.00 120.00 108.00
10 当代设计(单月刊) 60.00 720.00 648.00
11 82-608 建筑师(双月刊) 25.00 150.00 135.00
12 景观设计(双月刊) 48.00 288.00 259.20
13 2-755 建筑结构(单月刊) 10.00
.00 120.00 108.00
14 2-757 给水排水(单月刊)
暖通空调 9.00 108.00 97.20
15 2-758 暖通空调(单月刊) 10.00 120.00 108.00
16 2-756 施工技术(单月刊) 8.00 96.00 86.40
17 62-170 建筑电气(单月刊) 8.00 96.00 86.40
18 46-161 世界建筑导报(双月刊) 32.00 192.00 172.80
19 82-217 中国园林(单月刊) 20.00 240.00 216.00
20 4-441 设计新潮(双月刊) 40.00 240.00 216.00
21 28-141 室内设计与装修(单月刊) 30.00 360.00 324.00
22 82-884 建筑创作(单月刊) 30.00 360.00 324.00
23 2-83 建筑(半月刊) 10.00 240.00 216.00
24 82-72 城市规划(单月刊) 18.00 216.00 194.40
25 48-79 规划师(单月刊) 16.00 192.00 172.80
26 4-463
城市规划学刊(双月刊) 18.00 108.00 97.20
27 82-363 国外城市规划(双月刊) 12.00 72.00
64.80
28 14-23 城市建筑(单月刊) 25.00 300.00 270.00
29 82-635 装饰装修天地(单月刊) 20.00 240.00 216.00
30 46-196 现代装饰(单月刊) 32.00 384.00 345.60
31
住区(双月刊) 36.00 216.00 194.40
32 设计家(单月刊) 20.00 240.00 216.00
33 城市环境设计(双月刊) 28.00 168.00 151.20
34 建筑细部(双月刊) 58.00 348.00 313.20