历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.365 1.832 2.509 2.322 2.624 3.155 4.246 4.326 5.203
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.475 1.676 2.207 1.871 1.737 1.927 1.645 3.000 3.241
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.122 3.327 3.357 3.231 3.277 3.382 3.244 3.056 3.590
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.317 0.391 0.708 0.541 0.552 0.929 0.892 0.592 0.906
NEUROSCIENCE的2019年度#影响因子#为3.056,在3分的边缘,相当危险,在2020年度时,希望能继续保持3分大关! 否则一旦跌下去,想恢复就困难了,大家试着预测一下。 6 1
6月30日,2020 年度期刊引证报告(Journal Citation Reports, JCR)发布,Frontiers 共有 44 本期刊获得最新的期刊影响因子,另据 Dimensions 数据显示,Frontiers 已成为文章被引次数排名全球第三的出版商。. 除 Frontiers in Synaptic Neuroscience 获得首个影响因子外,绝大多数期刊 ...
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE杂志网站提供BEHAV NEUROSCI期刊影响因子、JCR和中科院分区查询,SCI期刊投稿经验,Impact Factor(IF),官方投稿 ...
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.204 2.145 1.937 2.004 2.060 2.277 2.071 2.645 3.304
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.365 1.832 2.509 2.322 2.624 3.155 4.246 4.326 5.203
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.475 1.676 2.207 1.871 1.737 1.927 1.645 3.000 3.241
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.122 3.327 3.357 3.231 3.277 3.382 3.244 3.056 3.590
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.317 0.391 0.708 0.541 0.552 0.929 0.892 0.592 0.906
NEUROSCIENCE的2019年度#影响因子#为3.056,在3分的边缘,相当危险,在2020年度时,希望能继续保持3分大关! 否则一旦跌下去,想恢复就困难了,大家试着预测一下。 6 1
6月30日,2020 年度期刊引证报告(Journal Citation Reports, JCR)发布,Frontiers 共有 44 本期刊获得最新的期刊影响因子,另据 Dimensions 数据显示,Frontiers 已成为文章被引次数排名全球第三的出版商。. 除 Frontiers in Synaptic Neuroscience 获得首个影响因子外,绝大多数期刊 ...
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE杂志网站提供BEHAV NEUROSCI期刊影响因子、JCR和中科院分区查询,SCI期刊投稿经验,Impact Factor(IF),官方投稿 ...
历年SCI影响因子 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.204 2.145 1.937 2.004 2.060 2.277 2.071 2.645 3.304