年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 110 0.0000 0.8150 15.9 0.9691 2019 66 0.7741 0.4649 21.1 0.5889 2018 64 0.7961 0.5841 22.3 0.7521 2017 65 0.5921 0.4311 24.3 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新-0.0000 0.0000-1.9002 2019 19 1.2399 0.9249 15.9 1.1001 2018 21 1.1920 0.7181 20.0 0.8970 2017 19 1.2601 0.7749 8.8 0.8501 2016 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 312 0.0000 3.4793 10.6 3.8921 2019 556 4.1686 3.3588 18.2 4.1083 2018 261 3.3153 2.5900 12.2 2.9500 2017 440 3.2668 2.4239 18.1 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 98 0.0000 0.4160 26.8 0.5681 2019 99 0.6859 0.4231 30.2 0.6059 2018 91 0.6180 0.3299 32.5 0.4889 2017 84 0.5809 0.3990 30.5 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 232 0.0000 5.4750 6.4 5.8485 2019 221 5.8233 4.4021 8.4 4.8054 2018 196 5.5876 4.1990 8.1 4.5710 2017 224 5.8671 4.7450 7.6 …
LetPub SCI论文英语润色和同行资深专家修改团队全部由以英语为母语,有长期编辑科技论文经验的编辑组成。他们来自于临床医学、生物、化学、物理、工程学 、天文学、地球与环境科学、人文社会学、商学等不同学科领域,且有丰富的SCI研究论文、领域综述的发表经验,经常获邀担任一些期刊 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 110 0.0000 0.8150 15.9 0.9691 2019 66 0.7741 0.4649 21.1 0.5889 2018 64 0.7961 0.5841 22.3 0.7521 2017 65 0.5921 0.4311 24.3 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新-0.0000 0.0000-1.9002 2019 19 1.2399 0.9249 15.9 1.1001 2018 21 1.1920 0.7181 20.0 0.8970 2017 19 1.2601 0.7749 8.8 0.8501 2016 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 312 0.0000 3.4793 10.6 3.8921 2019 556 4.1686 3.3588 18.2 4.1083 2018 261 3.3153 2.5900 12.2 2.9500 2017 440 3.2668 2.4239 18.1 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 98 0.0000 0.4160 26.8 0.5681 2019 99 0.6859 0.4231 30.2 0.6059 2018 91 0.6180 0.3299 32.5 0.4889 2017 84 0.5809 0.3990 30.5 …
年度 文章数/年 5年平均分 待更 非自引分 自引率% IFoid 2020|最新 232 0.0000 5.4750 6.4 5.8485 2019 221 5.8233 4.4021 8.4 4.8054 2018 196 5.5876 4.1990 8.1 4.5710 2017 224 5.8671 4.7450 7.6 …
LetPub SCI论文英语润色和同行资深专家修改团队全部由以英语为母语,有长期编辑科技论文经验的编辑组成。他们来自于临床医学、生物、化学、物理、工程学 、天文学、地球与环境科学、人文社会学、商学等不同学科领域,且有丰富的SCI研究论文、领域综述的发表经验,经常获邀担任一些期刊 …